El mes de septiembre 2010 cerró con un fuerte alza del tráfico en nuestra red (+16,1%) manteniendo el promedio de crecimiento observado durante lo que va del año, con una subida marcada en la gran mayoría de los blogs y muy pequeños descensos en algunos de los mas pequeños sitios. En resumen, 3.190.676 páginas vistas y casi un millón de usuarios únicos (956.094, +19,15% con respecto a septiembre 2010) marcan el tope histórico de esta red, que obviamente esperamos nuevamente mejorar en octubre.
Páginas Vistas
| artesanías.name | 154182 |
| bebe.im | 8279 |
| cine.we.bs | 12379 |
| ciudades.name | 1313 |
| cocinar.name | 8700 |
| cosmeticos.name | 203319 |
| dietas.at | 2929 |
| flores.we.bs | 38079 |
| fotos.we.bs | 15889 |
| geekdiarios.com | 1024 |
| hogar.name | 71443 |
| joyas.name | 15970 |
| manualidades.name | 2177205 |
| maquillaje.name | 24831 |
| mascotas.we.bs | 3907 |
| modas.name | 117569 |
| mujer.name | 38402 |
| mundos.biz | 46312 |
| poetas.biz | 6132 |
| protemax.net | 107 |
| recetas.we.bs | 17403 |
| tortas.name | 56894 |
| ropa.name | 15849 |
| velas.name | 26199 |
| zapatos.name | 77572 |
| futbol.name | 363 |
| amor.we.bs | 8564 |
| aprender.name | 19221 |
| pasionflamenca.com.ar | 19910 |
| palosflamencos.info | 730 |
| TOTALES | 3190676 |






